数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902227014843 | 50G嘉顿威化饼(柠檬) | 1.85 | 2.3 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014836 | 50G嘉顿威化饼(椰子) | 1.85 | 2.3 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014829 | 50G嘉顿威化饼(草莓) | 1.85 | 2.3 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014812 | 50G嘉顿威化饼(花生) | 1.85 | 2.3 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014737 | 272g嘉顿迷你威化(草莓+酸奶) | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014720 | 272g迷你威化(花生+黑加仑子) | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014591 | 200G嘉顿威化饼(花生) | 5.8 | 7.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014546 | 394克嘉顿时时食礼盒(4个味) | 14.41 | 18.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014522 | 300G嘉顿时时食混合装 | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014515 | 294G嘉顿时时食混合装 | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014478 | 234g时时食快乐夹心(巧克力*提拉米苏) | 10.14 | 12.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014461 | 时时食快乐夹心(提拉米苏*香草) | 10.14 | 12.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014454 | 50g嘉顿时时食椰子夹心饼 | 2.06 | 2.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014447 | 50g嘉顿时时食柠檬夹心饼 | 2.06 | 2.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227014430 | 50g嘉顿时时食花生夹心饼 | 2.06 | 2.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.