数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902227010432 | 105G嘉顿原味梳打饼 | 2.7 | 3.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227010333 | 1000G嘉顿特脆饼干 | 57 | 72 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227010180 | 2700g嘉顿大桶特脆 | 93.89 | 118.6 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902212031299 | 500ML38°西凤酒祥云 | 33 | 45 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902212028565 | 52度西凤窖藏475ML | 68 | 88.8 | 白酒 | 2014-07-30 |
| 6902212025007 | 500ML38°西凤酒(蓝牡丹) | 31 | 40 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902212024383 | 500ML50°西凤酒(蓝牡丹) | 33 | 45 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902212022419 | 500ML50°西凤酒(一品酒) | 66 | 85 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902212020101 | 500ML50°西凤窖藏酒 | 85 | 108 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6902212020088 | 500ML50°西凤窖藏酒升级版 | 98 | 126 | 白酒 | 2013-12-08 |
| 6902212018535 | 西凤老窖50度500ML | 32 | 40 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902212014681 | 西凤老窖38度500ML | 30 | 38 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 69021824 | 125ML*4纸盒装旺仔牛奶 | 6.78 | 8.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-21 |
| 6902168200862 | 300g大有蜜果雪花应子 | 12.54 | 15.9 | 凉果 | 2014-03-18 |
| 6902168200800 | 300g大有蜜果陈皮梅 | 12.5 | 15.9 | 凉果 | 2014-03-18 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.