数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902083908300 | 1.5L娃娃哈大红枣枸杞 | 9.33 | 11.5 | 水奶、豆奶 | 2015-05-14 |
| 6902083908157 | 450ML娃哈哈来一榨椰汁 | 4 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2015-03-18 |
| 6902083908010 | 娃哈哈C驱动柠檬汁碳酸饮料 | 3 | 3.9 | 碳酸饮料 | 2015-07-13 |
| 6902083907983 | 爽歪歪草莓冰淇淋味营养酸奶 | 6 | 6.9 | 水奶、豆奶 | 2015-03-18 |
| 6902083907037 | 125ml*4*5哇哈哈盒装智慧超人牛奶 | 35 | 39.5 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083907013 | 125ml*4利乐包智慧超人 | 3.8 | 8 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083907006 | 250ml*12哇哈哈红枣枸杞酸奶 | 32 | 35 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083906993 | 250ml哇哈哈红枣枸杞酸奶 | 2.67 | 3.3 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083906153 | 125ml*4*5盒装锌爽歪歪 | 35 | 39 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083905729 | 1.5l营养快红红枣枸杞味 | 8.5 | 10 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083905514 | 125ml*4利乐包锌爽歪歪 | 3.8 | 7.9 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083905279 | 润活乳酸菌350ML | 4.53 | 5.5 | 水奶、豆奶 | 2014-06-06 |
| 6902083905057 | 200ml*16利乐包红枣枸味 | 29 | 38 | 水奶、豆奶 | 2014-05-16 |
| 6902083905033 | 200ml利乐包红枣枸杞味礼盒 | 30 | 36.5 | 水奶、豆奶 | 2014-05-24 |
| 6902083905026 | 250ml利乐包草莓味快线 | 29 | 38 | 水奶、豆奶 | 2014-04-21 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.