数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902083901509 | 200ml利乐包椰子味快线礼盒 | 30 | 36.5 | 水奶、豆奶 | 2014-05-24 |
| 6902083901417 | 娃哈哈营养快线(红枣) | 9.2 | 10 | 水奶、豆奶 | 2014-12-25 |
| 6902083901400 | 280ML*4娃哈哈椰子味营养快线 | 9.2 | 10.5 | 水奶、豆奶 | 2014-12-25 |
| 6902083901332 | 220ml*12新AD钙红枣味 | 7.15 | 8 | 水奶、豆奶 | 2014-10-10 |
| 6902083901196 | 200lm哇哈哈椰子味营养快线 | 1.3 | 2.5 | 水奶、豆奶 | 2014-05-26 |
| 6902083900830 | 350ml*12阿米诺香蕉牛奶 | 55.2 | 60 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083900762 | 200ml*24锌爽歪歪(标准箱) | 47.1 | 51 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083900397 | 220ml*24新大AD钙奶奶蜜桃味 | 42.9 | 49.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083900380 | 220ml*24新大AD钙奶奶草莓味 | 42.9 | 49.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899998 | 200娃哈哈大锌爽歪歪 | 2.2 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899912 | 220ML*4新大AD钙奶蜜桃味 | 7.15 | 8.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899905 | 220ML*4新大AD钙草莓味 | 7.15 | 8.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899882 | 500ml娃哈哈营养快线(雪梨) | 3.33 | 4.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899424 | 125ml娃哈哈锌爽24支装天窗版 | 32.2 | 42 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083899289 | 280ml*4营养快线 | 9 | 9.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.