数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902230159999 | 160G利口福虾饺皇 | 11.5 | 14.8 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6902230159982 | 300g利口福菌菇灌汤包 | 7.3 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159951 | 300G利口福香菇灌汤包 | 7.3 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159876 | 利口福海鲜云吞 | 8.6 | 10.8 | 水饺、云吞 | 2013-12-02 |
| 6902230159869 | 利口福虾子云吞 | 8.6 | 10.8 | 水饺、云吞 | 2013-12-02 |
| 6902230159852 | 240G利口福爽滑云吞 | 8.6 | 10.8 | 水饺、云吞 | 2013-12-02 |
| 6902230159845 | 200G利口福爽滑牛肉烧卖 | 8.5 | 9.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2013-12-02 |
| 6902230159814 | 210G利口福香菇干蒸烧卖 | 8.5 | 9.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2013-12-02 |
| 6902230159791 | 540G利口福荷香糯米鸡 | 15 | 16.8 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-02-19 |
| 6902230159784 | 270G利口福糯米鸡 | 8.6 | 9.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2013-12-02 |
| 6902230159775 | 300g利口福鸡蓉灌汤包 | 7.3 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159760 | 270g利口福奶油花卷 | 5.8 | 7.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159739 | 400G利口福全麦馒头 | 7.2 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159722 | 400G利口福馒头 | 7.2 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230159685 | 350G利口福万寿包 | 8.1 | 10.8 | 包点 | 2013-12-02 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.