数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902083881405 | 596ML娃哈哈纯净水 | 1 | 1.2 | 水 | 2013-12-23 |
| 6902083881245 | 100ML娃哈哈乳娃娃(水果味) | 5 | 6.2 | 水奶、豆奶 | 2015-07-13 |
| 6902083881122 | 220ml*24娃哈哈AD钙奶 | 35.1 | 39 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083881085 | 220ML*4娃哈哈大AD | 5.85 | 6.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083880804 | 100ML*5娃哈哈一代AD | 4.2 | 4.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-23 |
| 6902083880781 | 360ML娃哈哈莲子八宝粥 | 3.17 | 3.8 | 粥类饮料 | 2014-08-30 |
| 6902083880675 | 350ml红标纯净水 | 0.88 | 1.1 | 水 | 2014-03-21 |
| 6902083880606 | 100M*4*5娃哈哈乳酸菌(裹膜装) | 18.9 | 22 | 水奶、豆奶 | 2014-01-04 |
| 6902017860025 | 湘泉54度500ML | 23.5 | 30 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6902007506032 | 450ML恒顺黄酒 | 4.8 | 6.5 | 醋类 | 2014-10-18 |
| 6902007500191 | 500ML恒顺6度白醋 | 5.5 | 6.5 | 醋类 | 2014-10-18 |
| 6902007414061 | 330ML恒顺纯正香拌麻油 | 19 | 22.5 | 调味油 | 2014-10-18 |
| 6902007414054 | 150ML恒顺纯正香拌麻油 | 10 | 12 | 调味油 | 2014-10-18 |
| 6902007115197 | 500ml恒顺镇江陈醋(5度) | 5.8 | 6.9 | 醋类 | 2014-10-18 |
| 6902007115180 | 500ML恒顺香醋(5.0) | 5.8 | 6.9 | 醋类 | 2014-10-18 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.