数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901798153111 | 泸州38度金九酒 | 65 | 85 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6901798151407 | 泸洲老窖-陈酒浓韵 | 60 | 78 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6901798148230 | 精品名酿老窖52度500ML | 65 | 86 | 白酒 | 2015-01-15 |
| 6901798145550 | 4500ml 52°泸州老窖红高粱 | 65 | 79.8 | 白酒 | 2015-08-15 |
| 6901798145079 | 38度泸州老窖大兴合礼盒 | 138 | 198 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6901798144348 | 500ml52度沪州老窖御宴酒 | 34 | 46 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798143051 | 38度泸州老窖大兴合银装 | 108 | 168 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6901798142238 | 500ml泸州老窑6年双喜酒52度 | 75 | 99 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798142061 | 500ml泸州老窑3年双喜酒52度 | 40 | 53 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798142030 | 500ml泸州老窑5年双喜酒52度 | 59 | 78 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798141880 | 500ml泸州贡38度(红花窑藏) | 45 | 58 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798141866 | 500ml泸州贡52度(红花窑藏) | 49 | 68 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6901798141309 | 泸洲老窖-陈酒醇和礼盒 | 80 | 100 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6901798140326 | 500ml 泸州老窖二曲 | 85 | 104.8 | 白酒 | 2015-08-15 |
| 6901798140036 | 42度泸州老窖二曲500ML | 78 | 99 | 白酒 | 2014-08-07 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.