数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901333980196 | 480G南方AD钙黑芝麻糊 | 18.5 | 22 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333381351 | 黑黑(黑芝麻 燕麦 牛奶)248*12 | 54 | 63.8 | 水奶、豆奶 | 2015-09-16 |
| 6901333381337 | 黑黑(黑豆)248*12 | 54 | 63.8 | 水奶、豆奶 | 2015-09-16 |
| 6901333381313 | 黑黑(黑芝麻)248*12 | 54 | 63.8 | 水奶、豆奶 | 2015-09-16 |
| 6901333361773 | 250ML*8南方黑芝麻乳 | 36 | 43.8 | 水奶、豆奶 | 2015-04-29 |
| 6901333350180 | 250Ml*12黑芝麻乳 | 54 | 63.8 | 水奶、豆奶 | 2015-01-07 |
| 6901333350173 | 250Ml黑芝麻乳 | 4.5 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2015-01-07 |
| 6901333290660 | 360G南方黑芝麻糊 | 8.8 | 11.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6901333221077 | 480G南方花生黑芝麻糊 | 18.5 | 22.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333221060 | 480G南方红枣黑芝麻糊 | 18.5 | 23.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333110746 | 600G精装南方女人黑芝麻糊 | 22.5 | 27 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333110739 | 600G南方核桃黑芝麻糊 | 22.5 | 27 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333110722 | 600g精装南方中老年黑芝麻糊 | 22.5 | 27 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333110708 | 480G南方早餐黑芝麻糊 | 18.5 | 22 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
| 6901333110524 | 600G精装南方原味黑芝麻糊 | 19 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.