Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6901218118317 咀香园至尊三宝杏仁饼(398克/盒) 33.5 35.5 年节商品 2015-01-10
6901209213830 光明一只椰子牛乳料250G 5.6 6.8 水奶、豆奶 2014-06-24
6901209020514 雀巢营养米粉BL袋装24*200g益生菌& 9.37 11.8 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6901180962581 88g嘉士利果乐果香 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180938081 200g嘉士利梳打饼干(芝麻) 4.7 6 饼干类 2013-12-05
6901180935981 205g嘉士利蓝莓果酱夹心饼 5.4 7 饼干类 2013-12-05
6901180935882 205g嘉士利草莓果酱夹心饼 5.4 7 饼干类 2013-12-05
6901180915983 93g嘉士利凤梨果酱夹心饼 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180915884 93g嘉士利蓝莓果酱夹心饼 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180915785 93g嘉士利果乐果香 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180906189 167G嘉士利麦麸早餐饼干 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180906080 167G嘉士利红枣早餐饼干 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180905984 167G嘉士利牛奶早餐饼干 3 3.8 饼干类 2013-12-05
6901180732689 185G嘉士利山东大枣钙奶王 3.4 5 饼干类 2013-12-05
6901180717280 185G嘉士利青少年铁锌钙奶王 3.4 5 饼干类 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.