Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
5000159440103 22.5g德芙巧丝威化巧克力 2.65 3 巧克力 2014-04-08
4902775038508 37g贝贝星霸龙王阔条点心面(鸡肉味) 3.75 4.5 速食面 2013-12-20
4902775025119 95g贝贝星霸龙王阔条点心面(鸡肉味) 9.99 12 速食面 2013-12-20
4902775023238 45g贝贝星点心面(炒面味) 3.75 4.5 速食面 2013-12-20
4902775023221 50g贝贝星点心面(鸡肉味) 3.75 4.5 速食面 2013-12-20
4902775023214 90g贝贝星点心面(炒面味) 7.55 9 速食面 2013-12-20
4902775023207 102g贝贝星点心面(鸡肉味) 7.55 9 速食面 2013-12-20
4899888154013 454g太古方糖 8.2 9.9 咖啡、白糖、红糖 2013-12-09
4897069060047 90g櫴树熊麦胚芽曲奇 7.4 9.9 休闲食品 2015-10-13
4897069060030 90g櫴树熊蔓越梅曲奇 7.4 9.9 休闲食品 2015-10-13
4897069060023 90g櫴树熊芝士曲奇 7.4 9.9 休闲食品 2015-10-13
4897069060016 90g櫴树熊原味曲奇 6.2 9.9 休闲食品 2015-10-13
4897065008166 乐美滋90G香蕉牛奶布丁 1.7 2.9 果冻布丁 2015-05-06
4897065008159 乐美滋90G芝士布丁 1.7 2.9 果冻布丁 2015-05-06
4897065008142 乐美滋90G芒果年布丁 1.7 2.9 果冻布丁 2015-05-06
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.