数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4897059460123 | 椰蓉曲奇160G | 7.8 | 9.9 | 休闲食品 | 2014-10-22 |
| 4897059460116 | 蔓越莓曲奇160G | 7.8 | 9.9 | 休闲食品 | 2014-10-22 |
| 4897059460031 | 焦糖饼干420G原味 | 11 | 13.8 | 饼干类 | 2014-10-22 |
| 489705940222 | 焦糖饼干咖啡味420G | 11 | 13.8 | 饼干类 | 2014-10-22 |
| 4897057680080 | 缤纷筒45*12支草莓味 | 7.8 | 10 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680073 | 缤纷筒45*12支芒果味 | 7.8 | 10 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680066 | 缤纷筒45*12支什锦味 | 7.8 | 10 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680059 | 缤纷筒45*12支香橙味 | 7.8 | 10 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680035 | 多彩盒45ml*10支芒果味 | 6.8 | 8.6 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680028 | 多彩盒45ml*10支什锦味 | 6.8 | 8.6 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897057680011 | 多彩盒45ml*10支草莓+黑加仑味 | 6.8 | 8.6 | 果冻布丁 | 2015-06-28 |
| 4897056470255 | 卡易韩式素食饼奶盐味300G | 7.6 | 9.6 | 饼干类 | 2015-06-11 |
| 4897056470248 | 卡易韩式素食饼芝麻味300G | 8 | 9.6 | 饼干类 | 2015-06-11 |
| 4897056470231 | 卡易韩式素食饼味300G | 7.3 | 9.6 | 饼干类 | 2015-06-11 |
| 4897056470163 | 卡易韩式素食饼奶盐味125G | 3 | 3.8 | 饼干类 | 2015-06-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.