数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6938740801011 | 宜家精油香薰袋 | 12.8 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740801004 | 宜家精油香薰袋 | 12.8 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800984 | 宜家杀蟑诱饵方便贴8个装 | 0 | 22.8 | 一二线发水包场 | 2015-04-23 |
| 6938740800953 | 宜家无烟蚊香5盘装(熟睡宝) | 0 | 6.8 | 一二线发水包场 | 2015-04-23 |
| 6938740800922 | 宜家驱蚊檀香10双盘 | 0 | 11.8 | 一二线发水包场 | 2015-04-23 |
| 6938740800885 | 宜家驱蚊檀香5双盘 | 5.5 | 5.2 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800878 | 宜家蚊香家庭装(熟睡宝) | 18.9 | 18 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800861 | 宜家电热蚊香液套装1+2(熟睡宝) | 45.8 | 45.8 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800854 | 宜家电热蚊香液套装1+1(熟睡宝) | 27.8 | 27.8 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800847 | 宜家电热蚊香液2瓶装 | 29.5 | 28 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800830 | 宜家电热蚊香片 | 26.8 | 25.5 | 一二线发水包场 | 2014-04-15 |
| 6938740800816 | 宜家精油香薰袋 | 12.8 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800793 | 600ml宜家杀虫水 | 25.9 | 24.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800601 | E-home宜家杀蟑诱饵4个优惠装 | 16.8 | 16 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800588 | E-home600ml宜家杀虫水(杀蟑型) | 21.8 | 20.7 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.