数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6938740800564 | E-home600ml宜家杀虫水(茉莉) | 19.8 | 21.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800557 | E-home600ml宜家杀虫水(强效型) | 18.8 | 20.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800540 | 1+3宜家电热蚊香液套装 | 34.8 | 38.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800533 | E-home宜家电热蚊香液(熟睡宝) | 13.8 | 15.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800526 | E-home宜家电热蚊香液(香水型) | 12.8 | 13.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800519 | 宜家电热蚊香片优惠装 | 20.9 | 21.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800502 | 宜家电热蚊香片(熟睡宝) | 12.8 | 13.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800496 | E-home宜家电热蚊香片(茉莉) | 9.9 | 12.2 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800298 | 360mlE-home宜家空气清新剂(茉莉) | 10.5 | 12.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800281 | E-home宜家香薰袋(3入袋)(薰衣草) | 8.5 | 10.8 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800267 | 130gE-home宜家透明固体芳香剂(柠檬) | 6.8 | 6.5 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800250 | 100gE-home宜家固体芳香剂(柠檬) | 4.8 | 5.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800243 | 70gE-home宜家固体芳香剂(薰衣草) | 3.5 | 3.9 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800236 | E-home宜家电热蚊香液2瓶装 | 19.8 | 22.3 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
| 6938740800083 | 宜家杀虫水600ML(无香) | 23.8 | 22.6 | 一二线发水包场 | 2013-12-06 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.