数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8429168005269 | 750ml西班牙穆拉格干红葡萄酒 | 45 | 55 | 红酒 | 2013-12-20 |
| 8410255918623 | 115G艾高雷格纤维饼干香橙味 | 12 | 15.9 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 8410255918586 | 115G艾高雷格纤维饼干蔓越莓味 | 12 | 15.9 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 8410255918531 | 150G艾高雷格巧克力涂层纤维饼干原味 | 15.2 | 19 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 8410255910573 | 150G艾高雷格巧克力涂层纤维饼干蔓越莓味 | 15.2 | 19 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 8410255009376 | 180G艾高雷格夹心饼干草莓味 | 9.2 | 11.8 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 8410255009055 | 180G艾高雷格夹心饼干巧克力味 | 9.2 | 11.8 | 饼干类 | 2014-09-25 |
| 80974482 | 20克建达*男孩版巧克力1*32粒 | 6.5 | 8.8 | 巧克力 | 2014-03-09 |
| 80768258 | 20克建达*女孩版巧克力1*32粒 | 6.5 | 7.8 | 巧克力 | 2014-03-09 |
| 80310891 | 健达奇趣蛋 | 0 | 8.5 | 休闲食品 | 2014-08-04 |
| 80310167 | 健达巧克力倍多(T6) | 15.9 | 18.5 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2014-07-28 |
| 8023788002839 | 500ML比利时-威廉宝 | 7.8 | 9 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 80177616 | T8建达巧克力 | 11.34 | 13.5 | 巧克力 | 2014-03-09 |
| 80177609 | T4健达*巧克力* | 6.2 | 7.4 | 巧克力 | 2014-04-15 |
| 80177180 | 健达巧克力康脆麦牛奶谷物夹心巧克力1条装 | 3.57 | 4.3 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2014-07-28 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.