Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
99900038 金嗓子润喉糖 6 8.8 休闲食品 2014-08-02
99900037 36G可比克薯片-烧烤味 1.7 2.5 膨化食品 2014-08-02
99900035 富桂园富贵团圆月饼 0 138 月饼 2014-07-25
99900034 210G厨邦黄豆酱(精装) 3.63 4.3 调味酱 2014-03-19
99900033 260G康百利芝麻肉松鸡蛋卷 13.44 16.8 饼干类 2014-03-18
99900027 250ML健琪冬瓜茶 0.54 0.7 茶类饮料 2013-12-28
99900020 320g台湾弘日香芋黑米八宝粥 2.9 3.8 粥类饮料 2013-12-23
99900019 180ml四洲牛奶仔 2.99 3.5 牛奶、巧克力、夹心糖 2013-12-20
99900014 118g拿趣香辣味牛肉粒 11.05 13.9 肉类小吃 2013-12-20
99900013 45g味之郎香辣鸭翅 1.5 2 肉类小吃 2013-12-18
99900010 2.0kg小楼双蒸米粉 31 31 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-14
99900009 120G彩虹糖原味大瓶装 8.5 9.8 软糖/硬糖 2013-12-13
99900008 45G彩虹糖原味袋装 2.8 4 软糖/硬糖 2013-12-13
99900007 500g汉城自家剁辣椒 4.8 5.8 酱菜、榨菜 2013-12-11
99900005 30G安记鲜厨牌排骨汤 1.6 1.9 火锅料/汤料 2013-12-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.