数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99900004 | 380g400大喜吉利糖 | 10.78 | 12.8 | 软糖/硬糖 | 2013-12-09 |
| 99900001 | 龙眼井山西白醋420g | 4 | 4.5 | 醋类 | 2013-12-05 |
| 9588800331162 | 四宝肉松蛋卷250克 | 8.9 | 10.8 | 面包糕点 | 2014-08-04 |
| 9556156035966 | 300ml绿茶芦荟爽(葡萄口味) | 3.67 | 4.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-01-08 |
| 9556156035041 | 300ml绿茶芦荟爽 | 3.67 | 4.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-01-08 |
| 9556156001992 | 300ml杨协成柠檬茶 | 3.67 | 4.5 | 茶类饮料 | 2014-01-08 |
| 9415007034841 | 婴儿配方奶粉(原装进口) | 294 | 338 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 9415007034834 | 较大婴儿配方奶粉(原装进口) | 276 | 318 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 9415007034827 | 幼儿配方奶粉(原装进口) | 258 | 298 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 9332170000469 | 2001年-巴威克753ML | 50 | 88 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 9300727011367 | 杰卡斯西拉干红750ML | 135 | 188 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 9300727011343 | 杰卡斯梅洛干红750ML | 135 | 188 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 8996001303078 | 皇冠*丹麦曲奇饼干681G | 60 | 78 | 年节商品 | 2015-01-10 |
| 8936050230581 | 75g沙巴哇芋头条干 | 4.1 | 11.8 | 凉果 | 2015-07-13 |
| 8936050230574 | 75g沙巴哇芭蕉干 | 2.2 | 11.8 | 凉果 | 2015-07-13 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.