数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6928804013634 | 500ML怡泉忌廉风味汽水 | 2.75 | 3.5 | 水 | 2015-09-28 |
| 6928804013610 | 330ML怡泉忌廉风味汽水 | 2.15 | 2.6 | 水 | 2015-09-28 |
| 6928804013184 | 怡泉+C柠檬味1000ml | 4.37 | 5.2 | 碳酸饮料 | 2014-11-14 |
| 6928804012729 | 500ML怡泉+C西柚味 | 2.83 | 3.3 | 碳酸饮料 | 2014-08-28 |
| 6928804012705 | 330ML怡泉+C西柚味 | 2.12 | 2.6 | 碳酸饮料 | 2014-08-28 |
| 6928804012583 | 330ML可口可乐香草味 | 1.76 | 2.2 | 碳酸饮料 | 2015-05-10 |
| 6928804012125 | 600ml芬达水蜜桃味塑料瓶 | 2.27 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2014-11-14 |
| 6928804012095 | 600ML芬达苹果味汽水 | 2.27 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2014-11-17 |
| 6928804012088 | 600ml芬达橙味塑料瓶 | 2.27 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2014-11-14 |
| 6928804012002 | 2.5L可口可乐汽水 | 6.35 | 7 | 碳酸饮料 | 2014-11-17 |
| 6928804011760 | 600M可口可乐汽水 | 2.19 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2014-11-14 |
| 6928804011746 | 330ML*6清爽柠檬味汽水 | 10.8 | 14.6 | 碳酸饮料 | 2015-06-21 |
| 6928804011739 | 330ML*4雪碧(4罐一组) | 7.08 | 9.5 | 碳酸饮料 | 2015-08-12 |
| 6928804011722 | 330ml*4可口可乐汽水 | 7.04 | 8.6 | 碳酸饮料 | 2015-06-29 |
| 6928804011616 | 1.25L雪碧+美之源橙组合 | 9.68 | 11.8 | 碳酸饮料 | 2015-01-22 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.