Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6928804010435 2.5L雪碧柠檬味汽水 6.45 7.2 碳酸饮料 2014-11-17
6928804010381 2L雪碧柠檬味汽水 5.29 6 碳酸饮料 2014-11-17
6928804010367 1.25L雪碧柠檬味汽水 4.25 5 碳酸饮料 2014-11-17
6928804010343 888ML雪碧塑料瓶 3.08 3.6 碳酸饮料 2013-12-06
6928804010275 雪碧600ml 2.19 2.6 碳酸饮料 2014-11-14
6928804010190 雪碧300ml 1.41 1.8 碳酸饮料 2014-11-14
6928804010145 330ML雪碧柠檬味汽水 1.79 2.5 碳酸饮料 2014-11-17
6928804010114 500ml零度可口可乐塑料瓶 2.33 2.8 碳酸饮料 2014-11-14
6928804010091 330ML零度可口可乐 1.74 2.2 碳酸饮料 2015-07-17
6928804010060 怡泉+C柠檬味500ml 2.55 3.5 碳酸饮料 2014-11-14
6928804010046 怡泉+C柠檬味330ml 2.12 2.5 碳酸饮料 2015-04-14
6928804010015 冰露主流矿物质水55ML 0.91 1.2 2014-04-18
6928789131583 黑皮冰爆85ML荔枝 0.4 0.5 其他 2013-12-11
6928789131408 85ML旺旺黑皮冰暴可乐 0.4 0.5 其他 2013-12-11
6928789131217 85ML黑皮冰爆柑桔味 0.4 0.5 其他 2013-12-11
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.