数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6928580018250 | 500ml好韵味白醋 | 3.2 | 4 | 醋类 | 2013-12-10 |
| 6928580018168 | 280G好韻味豆鼓鱼仔 | 8 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6928579313823 | 200G永冠阳江合庄姜鼓 | 2.7 | 3 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6928579313816 | 220G永冠阳江蒜蓉即食豆鼓 | 4.58 | 5.8 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6928579313809 | 220G永冠阳江蒜辣味豆鼓 | 4.58 | 5.8 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6928579313793 | 220G永冠阳江姜葱味豆鼓 | 4.58 | 5.3 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6928579313403 | 100G永冠阳江合庄姜鼓 | 1.8 | 2.1 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6928535705327 | 1.25L泰式椰子汁 | 9.67 | 11.8 | 果汁菜汁 | 2015-10-05 |
| 6928535705259 | 500ML生榨芒果汁 | 3.67 | 4.8 | 果汁菜汁 | 2015-10-05 |
| 6928535705204 | 350ML乳酸菌混合莓 | 3 | 4.8 | 水奶、豆奶 | 2015-10-05 |
| 6928535705167 | 强人细AD钙奶 | 18 | 24.5 | 水奶、豆奶 | 2015-04-13 |
| 6928535705150 | 强人细AD钙奶 | 0 | 5 | 水奶、豆奶 | 2015-05-15 |
| 6928535705112 | 500ml强人生榨椰子汁 | 3.67 | 4.8 | 果汁菜汁 | 2015-06-11 |
| 6928535705013 | 300ML强人乳酸菌草莓味 | 3.33 | 4 | 水奶、豆奶 | 2014-06-26 |
| 6928535704931 | 330ML强人乳酸菌优味0脂肪红枣味 | 4 | 4.8 | 水奶、豆奶 | 2014-06-26 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.