Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6928804011609 1.25可乐+美汁源橙组合 9.68 11.8 果汁菜汁 2013-12-06
6928804011555 芬达水蜜桃味汽水 1.76 2.5 碳酸饮料 2015-04-20
6928804011449 芬达苹果味汽水 1.76 2.5 碳酸饮料 2015-04-20
6928804011296 300ML芬达橙味汽水 1.74 2.2 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011272 300ML芬达橙味汽水 1.35 1.8 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011227 2L可口可乐汽水 5.19 6.2 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011203 1.25L可口可乐汽水 4.19 5 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011159 330ML*6可口可乐(6罐一组) 10.62 12.8 碳酸饮料 2015-08-12
6928804011142 330ML可口可乐汽水 1.79 2.2 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011128 300ML可口可乐汽水 1.35 1.8 碳酸饮料 2014-11-17
6928804011111 500ml可口可乐塑料瓶香草味 2.19 2.8 碳酸饮料 2014-11-14
6928804011029 550ML冰露矿物质水 0.49 0.8 2014-11-17
6928804010831 1.5L冰露矿物质水 1.44 1.8 2014-11-14
6928804010527 888ML可口可乐塑料瓶 3.08 3.6 碳酸饮料 2013-12-06
6928804010473 500ML雪碧冰薄荷味汽水 2.26 3 碳酸饮料 2015-04-20
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.