数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923807809437 | 1000G高福记老蜀人红油豆瓣 | 10.8 | 12.8 | 调味酱 | 2013-12-11 |
| 6923807807846 | 280G高福记饭扫光爆炒金针菇 | 10 | 12.8 | 调味酱 | 2015-04-05 |
| 6923807807839 | 280G高福记饭扫光家常爽脆木耳 | 9.9 | 12 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807807198 | 280G高福记饭扫光野蕨菜 | 9.9 | 11.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807807181 | 280G高福记饭扫光家常野竹笋 | 9.9 | 11.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807807129 | 280G高福记饭扫光家常野香菌 | 9.9 | 11.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807805170 | 110ML高福记花椒油 | 6.65 | 7.8 | 调味油 | 2013-12-11 |
| 6923807805125 | 280G高福记饭扫光家常香辣酸菜 | 9.9 | 11.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807805118 | 280G高福记饭扫光家常大头菜 | 9.9 | 12.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807805057 | 280G高福记饭扫光家常麻辣什锦 | 9.9 | 11.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6923807803916 | 780G高福记红油郫县豆瓣 | 9.95 | 11.8 | 豆/腐乳类 | 2013-12-11 |
| 6923740105085 | 330ML11度青岛醇厚 | 3.88 | 4.6 | 啤酒 | 2014-01-27 |
| 6923740105047 | 330ML罐青岛啤酒纯生绿 | 4.08 | 4.8 | 啤酒 | 2013-12-21 |
| 6923740105030 | 330G青岛啤酒2000蓝罐 | 2.17 | 2.9 | 啤酒 | 2014-08-05 |
| 6923740100059 | 清岛醇厚啤酒 | 4 | 4.8 | 啤酒 | 2014-01-27 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.