数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923685605831 | 95圆桶卡城干红12度750ML | 48 | 78 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6923681858545 | 500ML华生堂红枣醋 | 2.9 | 3.6 | 功能饮料 | 2014-05-27 |
| 6923681858538 | 500ML华生堂苹果醋(绿色) | 2.9 | 3.6 | 功能饮料 | 2014-05-27 |
| 6923681858521 | 500ML华生堂蓝莓醋 | 2.9 | 3.6 | 功能饮料 | 2014-05-27 |
| 6923681855261 | 500ML华生堂红枣醋 | 2.9 | 3.5 | 功能饮料 | 2015-01-21 |
| 6923664785952 | 蒙牛香蕉大眼萌190*12 | 44.4 | 48 | 水奶、豆奶 | 2014-03-17 |
| 6923644281168 | 180ML*16未来星妙妙果汁酸奶草莓味 | 44 | 48.8 | 水奶、豆奶 | 2015-08-01 |
| 6923644281151 | 180ML*4未来星妙妙果汁酸奶草莓味 | 11 | 12.5 | 水奶、豆奶 | 2015-08-01 |
| 6923644280932 | 蒙牛大眼萌香蕉牛奶 | 59.2 | 69.8 | 水奶、豆奶 | 2015-04-18 |
| 6923644280901 | 180ML*16未来星妙妙果汁酸奶香蕉味 | 44 | 48.8 | 水奶、豆奶 | 2015-08-01 |
| 6923644280895 | 180ML*4未来星妙妙果汁酸奶香蕉味 | 11 | 12.5 | 水奶、豆奶 | 2015-08-01 |
| 6923644280031 | 儿童风味酸奶(整箱) | 62 | 66 | 水奶、豆奶 | 2015-01-17 |
| 6923644280024 | 儿童风味酸奶 | 3.25 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2015-01-17 |
| 6923644279080 | 蒙牛香蕉大眼萌190*12 | 45 | 47.6 | 水奶、豆奶 | 2014-03-17 |
| 6923644279066 | 蒙牛香蕉大眼萌190ML | 1.81 | 2 | 水奶、豆奶 | 2014-03-17 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.