数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923644279035 | 250ml精选牧场纯牛奶 | 50 | 54 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644279028 | 250ml精选牧场纯牛奶 | 3.25 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2014-05-04 |
| 6923644278977 | 未来星有机奶190*10 | 55 | 56.8 | 水奶、豆奶 | 2014-03-17 |
| 6923644278922 | 250ML*16蒙牛核桃味早餐奶(箱) | 43.2 | 46.5 | 水奶、豆奶 | 2015-10-27 |
| 6923644278915 | 250ML蒙牛核桃早餐奶 | 2.69 | 3 | 水奶、豆奶 | 2014-08-01 |
| 6923644278861 | 250ML*16蒙牛红枣味早餐奶 | 43.2 | 46.5 | 水奶、豆奶 | 2015-10-27 |
| 6923644278854 | 250ML蒙牛早餐奶红枣 | 2.69 | 3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644278830 | 250ml*16早餐奶麦香味 | 43.2 | 44.8 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644278823 | 250ml蒙牛麦香味早餐奶 | 2.7 | 3 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644278595 | 蒙牛原味纯甑酸牛奶200*12 | 60 | 65.8 | 水奶、豆奶 | 2014-03-17 |
| 6923644278588 | 200g蒙牛原味纯甄酸牛奶 | 5 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2014-05-30 |
| 6923644277048 | 250ML*12蒙牛红谷粒早餐奶 | 34 | 38.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644277000 | 蒙牛谷物红豆味250ML牛奶饮品 | 2.83 | 3.3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644276959 | 250ML*12蒙牛黑谷粒早餐奶 | 34 | 38.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644276911 | 250ML蒙牛谷粒早餐黑谷 | 2.83 | 3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.