数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923644270766 | 190ML*15蒙牛骨力未来星儿童奶 | 48 | 55 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270735 | 125ML*20蒙牛未来星优智奶 | 38.5 | 48 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270728 | 125ML*20蒙牛未来星活力奶 | 38.5 | 48 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270339 | 125ML*4*5蒙牛妙妙原味奶饮 | 30 | 34.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644269586 | 250ML*12蒙牛特仑苏低脂奶 | 65 | 69 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644269579 | 250ml蒙牛特仑苏低脂牛奶 | 5.42 | 6 | 水奶、豆奶 | 2014-08-01 |
| 6923644269470 | 190ML蒙牛未来星优护奶 | 3.07 | 3.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644269463 | 125ML蒙牛未来星优护奶 | 8.4 | 9.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268930 | 250ML*12蒙牛芦荟真果粒 | 36.96 | 41.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268923 | 250ML1*12蒙牛真果粒椰果 | 36.96 | 41.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268916 | 250ML*12蒙牛真果粒草莓 | 36.96 | 41.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268909 | 250ML*12蒙牛真果粒桃果 | 36.96 | 41.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268510 | 250ML蒙牛真果粒桃果 | 3.08 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268503 | 250ML蒙牛真果粒草莓 | 3.08 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644268497 | 250ml蒙牛真果粒(芦荟 | 3.08 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.