数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923644271954 | 243ML*12奶特香蕉慕斯 | 54 | 56 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644271930 | 180ML*24蒙牛妙妙(草莓) | 43.8 | 48 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644271916 | 125ML*4*5蒙牛妙妙草莓味奶饮 | 30 | 34.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644271893 | 180ml蒙牛妙妙乳酸饮品(草莓) | 7.3 | 8.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644271886 | 125ML*20蒙牛妙妙(草莓味) | 5.8 | 6.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644271794 | 243ML蒙牛奶特香蕉慕斯 | 4.5 | 4.8 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644271350 | 190ML未来星骨力型儿童奶 | 39 | 48.8 | 水奶、豆奶 | 2015-06-25 |
| 6923644271343 | 190ML蒙牛佳智未来星儿童奶 | 42 | 48.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644271077 | 100ML*5蒙牛妙妙(原味) | 5.25 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270957 | 250ML*12蒙牛特仑苏有机奶 | 73 | 79.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270940 | 250ML特仑苏有机奶 | 74 | 78 | 水奶、豆奶 | 2014-08-01 |
| 6923644270933 | 250ML*12蒙牛新养道低乳糖牛奶 | 42 | 45.6 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270928 | 250ml精选牧场纯牛奶 | 4.2 | 4.8 | 水奶、豆奶 | 2014-04-10 |
| 6923644270803 | 180ML*24蒙牛妙妙(原味) | 43.8 | 48 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6923644270773 | 190ML*15蒙牛佳智未来星儿童奶 | 48 | 55 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.