Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6923644276553 125ml未来星儿童成长牛奶均养型 53 54.8 水奶、豆奶 2014-03-21
6923644275730 125ML蒙牛未来星活力奶 10.6 11.5 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644275532 125ml*20小小未来星牛奶 53 57.5 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644275525 190ml*12小小未来星牛奶 49 53 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644275259 190ml小小未来星牛奶 4.08 4.5 水奶、豆奶 2014-05-04
6923644274238 250ML*12蒙牛特仑苏醇纤奶 68 72 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644274221 250ML蒙牛特仑苏醇纤奶 5.67 6 水奶、豆奶 2014-08-01
6923644273897 125ML20蒙牛未来星优护奶 42 47 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273873 190ML*15蒙牛未来星优护奶 45 48 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273859 125ML*20蒙牛果蔬妙妙(草莓) 27 30 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273842 125ML蒙牛果蔬妙妙(草莓) 5.4 6 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273828 125ML*20蒙牛果蔬妙妙(菠萝) 27 30 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273811 125ML蒙牛果蔬妙妙(菠萝) 5.4 6 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273552 250ML*12蒙牛新养道珍养牛奶 64 68 水奶、豆奶 2013-12-12
6923644273545 250ML蒙牛新养道珍养牛奶 3.25 5.6 水奶、豆奶 2013-12-12
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.