数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923719315439 | 600G一家人AD钙核桃粉 | 12.3 | 15.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923719315422 | 600G一家人中老年低糖核桃粉 | 12.3 | 15.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923719315316 | 568g一家人中老年豆奶粉 | 10.5 | 13.2 | 豆浆、豆花 | 2013-12-20 |
| 6923719315309 | 568g一家人维他型豆奶粉 | 10.5 | 13.2 | 豆浆、豆花 | 2013-12-20 |
| 6923719315293 | 568g一家人豆奶粉(牛奶加钙) | 10.5 | 13.2 | 豆浆、豆花 | 2013-12-20 |
| 6923719314852 | 180G名岛牛奶咖啡 | 9.5 | 11.9 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6923719314845 | 180G名岛巧克力咖啡 | 9.5 | 12.3 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6923719314838 | 180G名岛特浓咖啡 | 9.5 | 12.3 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6923719314821 | 180G名岛巴西咖啡 | 9.5 | 12.3 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-20 |
| 6923719314319 | 600g一家人维他型营养麦片 | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923719314302 | 600g一家人鸡蛋牛奶营养麦片 | 11.5 | 14.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923719314296 | 600g一家人黑芝麻加钙营养麦片 | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923719314289 | 600g一家人牛奶加钙营养麦片 | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-20 |
| 6923685621213 | 95卡城干红12度750ML | 65 | 98 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 6923685605855 | 95白标卡城12度750ML | 35 | 68 | 红酒 | 2014-10-19 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.