Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6923450681145 大大卷切切泡泡糖可乐清柠 2.87 3.6 口香糖/木糖醇 2013-12-13
6923450681121 大大卷切切泡泡糖草莓味 2.87 3.6 口香糖/木糖醇 2013-12-13
6923450670965 绿箭无糖口香糖苹果味变薄荷味36粒 7.75 9.2 口香糖/木糖醇 2013-12-13
6923450670804 绿箭无糖薄荷糖苹果味35粒 7.5 9 口香糖/木糖醇 2013-12-13
6923450659977 益达木糖醇冰泡泡薄荷味40粒装 9 10.8 口香糖/木糖醇 2015-10-07
6923450659861 益达木糖醇混合味70粒水蜜桃*芒果 13.6 15.9 口香糖/木糖醇 2015-10-07
6923450659441 益达木糖醇清香蜜桃味40粒装 9 10.8 口香糖/木糖醇 2015-10-07
6923450659328 益达摇益摇冰凉薄荷味70粒装 13.6 16 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6923450659298 益达摇益摇清爽草莓味70粒装 13.6 16 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6923450659267 益达摇益摇香浓密瓜味70粒装 13.6 16 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6923450659212 益达草莓45粒加量促销装 8.5 9.9 口香糖/木糖醇 2014-04-17
6923450659182 无糖口香糖蓝莓/西瓜12片新春促销装 7.5 8.8 口香糖/木糖醇 2014-02-15
6923450659106 “5”涌与幻无糖口香糖铁盒装 8.3 10 口香糖/木糖醇 2014-04-17
6923450659076 “5”激无糖口香糖铁盒装 8.3 10 口香糖/木糖醇 2014-04-17
6923450658925 12片装无糖口香糖魅幻蓝莓味 4.3 5.5 口香糖/木糖醇 2013-12-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.