数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923450601037 | 绿箭三条装 | 3.2 | 4 | 口香糖/木糖醇 | 2014-05-08 |
| 6923426901246 | 230G友泉一江春坛形剁椒 | 4.2 | 5 | 调味酱 | 2015-04-05 |
| 6923426900195 | 180G友泉一江春生粉 | 1.7 | 2 | 调味粉 | 2015-04-05 |
| 6923420040064 | 390g湾仔香菇蔬菜大包 | 11.46 | 14.8 | 水饺、云吞 | 2014-02-17 |
| 6923420030294 | 300G湾仔迷你水晶汤圆 | 17.92 | 22.8 | 汤圆 | 2015-05-16 |
| 6923420030263 | 300g湾仔水晶汤圆红枣 | 15.46 | 19.8 | 汤圆 | 2014-02-17 |
| 6923420030256 | 300g湾仔水晶汤圆花生 | 15.46 | 19.8 | 汤圆 | 2014-02-17 |
| 6923420030232 | 300g湾仔水晶汤圆紫薯 | 15.46 | 19.8 | 汤圆 | 2014-02-17 |
| 6923420030218 | 300g湾仔水晶汤圆黑芝麻 | 15.46 | 19.8 | 汤圆 | 2014-02-17 |
| 6923420030201 | 400G湾仔汤圆 | 8.5 | 10.8 | 汤圆 | 2013-12-01 |
| 6923420020240 | 600g湾仔高原菌菇三鲜猪肉大混沌 | 26.92 | 32.2 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6923420010906 | 936g湾仔木耳酸菜猪肉饺 | 28.64 | 32.9 | 水饺、云吞 | 2014-02-17 |
| 6923420010852 | 600g湾仔高原鸡腿菇猪肉饺 | 24.59 | 30 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6923420010845 | 600g湾仔高原杏鲍菇猪肉饺 | 24.59 | 29.9 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6923420010708 | 1000G湾仔芹菜鸡肉 | 29 | 34.8 | 水饺、云吞 | 2013-12-01 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.