数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923450658598 | 益达木糖醇清香蜜柚味40粒 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450658079 | 12片装无糖口香糖激酷薄荷味 | 4.3 | 5.5 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450658048 | 12片装无糖口香糖激酷西瓜味 | 4.3 | 5.5 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657935 | 40粒装益达木糖醇蓝莓味 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657829 | 40粒瓶装益达至尊洁净冰柠味 | 8.9 | 10.2 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657713 | 益达至尊草本精华40粒瓶装 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657638 | 益达木糖醇口香糖清爽西瓜味40粒瓶装 | 8.9 | 10.2 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657607 | 12片益达无糖口香糖清爽西瓜味 | 4.3 | 5.5 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450657188 | 益达至尊清新西柚味40粒 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450656860 | 益达木糖醇香橙薄荷味40粒瓶装 | 8.9 | 10.2 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450656181 | 益达木糖醇无糖薄荷40粒瓶装 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450656150 | 益达木糖醇无糖草莓口味40粒瓶装 | 8.9 | 10.2 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450605950 | 绿箭无糖薄荷糖冰柠薄荷味20粒装 | 3.5 | 4.5 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450605929 | 绿箭无糖薄荷糖黑加仑味20粒装 | 3.5 | 4.5 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 6923450605776 | 绿箭口香糖黄瓜薄菏味40粒装 | 7.75 | 9.2 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.