数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922848608771 | 64g家乐浓汤宝老母鸡汤口味 | 3.58 | 5 | 火锅料/汤料 | 2014-12-18 |
| 6922848608764 | 家乐32g浓汤宝老母鸡汤口味 | 7.58 | 9.8 | 火锅料/汤料 | 2014-12-18 |
| 6922848608757 | 64g家乐浓汤宝猪骨浓汤口味 | 3.59 | 5 | 火锅料/汤料 | 2014-12-18 |
| 6922848608740 | 128g家乐浓汤宝猪骨浓汤口味 | 7.58 | 9.8 | 火锅料/汤料 | 2014-12-18 |
| 6922848605305 | 900G家乐鸡精 | 20 | 25.8 | 盐、味精、鸡精 | 2014-08-30 |
| 6922824075016 | 500ML李锦记精选老抽 | 6.65 | 8.8 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824055063 | 500ML李锦记锦珍生抽 | 3.85 | 5 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824055056 | 1750ML李锦记锦珍鲜味生抽 | 11 | 13.8 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824055032 | 630ML锦珍鲜味生抽 | 5 | 5.7 | 调味酱 | 2013-12-10 |
| 6922824055025 | 1750ML李锦记精选生抽 | 17.3 | 21.8 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824055018 | 500ML李锦记精选生抽 | 6 | 7.5 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824001329 | 500克李锦记味极鲜特极鲜味酱油 | 6.75 | 8.8 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922824001213 | 500ML李锦记天成一味特级生抽 | 8.5 | 10.8 | 酱油 | 2013-12-10 |
| 6922797895888 | 550G三角唛盐焗杏仁 | 86 | 108.8 | 年货干货 | 2015-01-16 |
| 6922797866796 | 1080G金玉满堂 | 157 | 199 | 年货干货 | 2015-01-16 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.