数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922784099411 | 454g多乐AD葡萄糖 | 9.5 | 12.8 | 葡萄糖 | 2013-12-20 |
| 6922784091217 | 588G美乐多铁锌钙奶米粉3段(胶罐装) | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091200 | 588G美乐多胡萝卜奶米粉2段(胶罐装) | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091194 | 588G美乐多莲子加钙奶米粉1段(胶罐装) | 11.5 | 14.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091132 | 758G美乐多胡萝卜营养米粉3段(胶罐装) | 15.5 | 19 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091125 | 758G美乐多婴儿成长营养米粉1段(胶罐装) | 15.5 | 19 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091118 | 758G美乐多铁锌钙营养米粉2段(胶罐装) | 15.5 | 17.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784091088 | 454G美乐多钙+锌葡萄糖(铁罐) | 9 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784091071 | 454G美乐多双歧因子葡萄糖(铁罐) | 9 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784091064 | 454G美乐多特制纯净葡萄糖(铁罐) | 9 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784091057 | 454G美乐多婴幼儿奶伴葡萄糖 | 9 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784090982 | 418G美乐多钙+锌葡萄糖(环保装) | 4.8 | 5.5 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784090975 | 418G美乐多双歧因葡萄糖(环保装) | 4.8 | 5.5 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
| 6922784090968 | 468g美乐多莲子加钙米粉1段 | 15.5 | 18.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784090951 | 418G美乐多特制纯净葡萄糖(环保装) | 4.8 | 5.5 | 葡萄糖 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.