数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922784090777 | 518g美乐多淮山薏米米粉2段 | 6.5 | 8.2 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784090753 | 518g美乐多乳清蛋白米粉0段 | 6.5 | 8.2 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6922784080495 | 445g葡萄灵 | 10.5 | 13.2 | 葡萄糖 | 2013-12-20 |
| 6922784080488 | 300G明丰婴幼儿菊花晶 | 10.5 | 13.2 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-20 |
| 6922784080471 | 300G明丰菊花晶 | 10.5 | 13.2 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-20 |
| 6922784080464 | 350G明丰蜂蜜菊花晶 | 10.5 | 13.2 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-20 |
| 6922784080457 | 700G明丰菊花晶 | 15.8 | 21 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-20 |
| 6922784080440 | 700G明丰蜂蜜菊花晶 | 16.8 | 21 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-20 |
| 6922784022099 | 454g多乐中老年葡萄糖 | 9.5 | 13.2 | 葡萄糖 | 2013-12-20 |
| 6922784022068 | 454g多乐婴幼儿葡萄糖 | 9.5 | 13.2 | 葡萄糖 | 2013-12-20 |
| 6922753799991 | 280G精宴乡里剁辣椒 | 2.8 | 3.6 | 调味酱 | 2015-06-28 |
| 6922753799953 | 500G精宴乡里剁辣椒 | 4.8 | 5.8 | 调味酱 | 2015-06-28 |
| 6922753799885 | 100ML华康纯芝麻油 | 6.2 | 7.9 | 调味油 | 2015-06-28 |
| 6922753513160 | 245ML华鑫然椰子汁(原味) | 2.3 | 3 | 果汁菜汁 | 2014-07-30 |
| 6922753513115 | 245ML华鑫然椰子汁(果肉) | 2.3 | 3 | 果汁菜汁 | 2014-07-30 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.