数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69028786 | 27G雀巢趣满果黑加仑味标准装 | 2.34 | 3 | 软糖/硬糖 | 2013-12-13 |
| 69028595 | DMT薄荷糖留兰香味35粒铁盒装 | 7.5 | 9 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 69028571 | DMT薄荷糖原味薄荷35粒铁盒装 | 7.5 | 9 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 69028496 | 瑞士糖蜜瓜味条装 | 1.8 | 2.2 | 软糖/硬糖 | 2014-02-15 |
| 69028472 | 瑞士糖芒果牛奶味条装 | 1.8 | 2.2 | 软糖/硬糖 | 2014-02-15 |
| 6902815900206 | 1000G多花冬蜜 | 18.5 | 35 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900183 | 1500g野菊花蜂蜜 | 46.5 | 56 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900145 | 900G野菊花蜂蜜 | 27 | 36 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900121 | 500G洋槐蜂蜜 | 18.5 | 22.5 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900091 | 500G智贝儿蜂蜜 | 18.5 | 24 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900039 | 90G天然蜂蜜 | 4 | 4.8 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900022 | 1000G天然蜂蜜 | 28.5 | 35 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815900015 | 500G天然蜂蜜 | 18.5 | 22.5 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815201174 | 500G菊花蜂蜜 | 18.5 | 24 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
| 6902815201112 | 500G紫云英蜂蜜 | 18.5 | 24 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.