数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902659529199 | 500ml52度剑南独领风骚 | 43 | 56 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6902613888829 | 泰奇椰奶花生燕麦粥290ML | 3.38 | 4.2 | 粥类饮料 | 2014-07-31 |
| 6902613888812 | 泰奇牛奶腰豆西米露粥290ML | 3.38 | 4.2 | 粥类饮料 | 2014-07-31 |
| 6902613688818 | 370G泰奇海带马蹄八宝粥 | 3.63 | 4.6 | 粥类饮料 | 2013-12-13 |
| 6902613388831 | 370G泰奇香沙八宝粥 | 3.63 | 4.6 | 粥类饮料 | 2013-12-13 |
| 6902613288889 | 430G泰奇清润八宝粥 | 4.54 | 5.8 | 粥类饮料 | 2013-12-13 |
| 6902613100020 | 370G泰奇特惠八宝粥 | 3.67 | 4.6 | 粥类饮料 | 2013-12-13 |
| 6902538006490 | 脉动维生素饮料蜜柚味 | 3.14 | 3.9 | 果汁菜汁 | 2015-04-22 |
| 6902538006414 | 脉运维生素饮料青瓜味 | 3.13 | 4 | 果汁菜汁 | 2015-04-22 |
| 6902538006278 | 脉动维生素水蜜桃味1000ml | 4.75 | 5.8 | 功能饮料 | 2014-02-26 |
| 6902538006261 | 脉动维生素青柠味1000ml | 4.75 | 5.8 | 功能饮料 | 2014-02-26 |
| 6902538006100 | 脉动芒果味600ML | 3.14 | 3.9 | 功能饮料 | 2013-12-21 |
| 6902538005936 | 脉动蓝莓味600ML | 3.14 | 3.9 | 功能饮料 | 2013-12-21 |
| 6902538005844 | 600ml乐百氏脉动菠萝味 | 3.14 | 3.8 | 功能饮料 | 2013-12-21 |
| 6902538005387 | 600ml乐百氏脉动荔枝 | 3.14 | 3.9 | 功能饮料 | 2013-12-21 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.