数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69025143 | 益达无糖蜜瓜味口香糖40粒瓶装 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2013-12-13 |
| 69024894 | 35G力士架花生夹心巧克力 | 2.1 | 2.8 | 巧克力 | 2014-03-09 |
| 6902487381341 | 50G99%双桥味精 | 0.9 | 1.1 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902487381235 | 200G80%双桥味精 | 2.75 | 3.5 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902487381211 | 500G80%双桥味精 | 6.5 | 7.5 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902487381129 | 200G99%双桥味精 | 3.45 | 4 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902487381037 | 250g双桥99%味精 | 3.88 | 4.6 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902487381013 | 500G99%双桥味精 | 7.75 | 9.2 | 盐、味精、鸡精 | 2013-12-10 |
| 6902482003118 | 300g冠珠龙口粉丝 | 5.6 | 7 | 粉类 | 2013-12-03 |
| 6902482003101 | 200g冠珠龙口粉丝 | 3.6 | 5.9 | 粉类 | 2013-12-03 |
| 6902482000322 | 400g冠珠红薯汤粉 | 5.6 | 7.5 | 粉类 | 2013-12-03 |
| 69024351 | 40粒益达洁白薄荷40粒瓶装 | 8.9 | 10.3 | 口香糖/木糖醇 | 2014-01-13 |
| 69024344 | 益达洁白柠檬40粒瓶装 | 8.5 | 9.8 | 口香糖/木糖醇 | 2014-02-15 |
| 6902402500444 | 牛奶高钙营养麦片 | 20.2 | 23.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6902402500352 | 750G雅士利快熟燕麦片 | 15 | 17 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.