数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891913150014 | 300g湾仔韭菜猪肉水饺 | 9.8 | 12.8 | 水饺、云吞 | 2013-12-01 |
| 4891913138012 | 1320g湾仔韭菜 | 38 | 45 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 4891913127214 | 400g鲜虾云吞面 | 26 | 32.8 | 面类 | 2014-02-19 |
| 4891913106233 | 350g一品奶黄包 | 11.5 | 14.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 4891913106219 | 350g蜜汁豆沙包 | 11.5 | 14.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 4891913100279 | 200g湾仔花生汤圆 | 7.2 | 8.8 | 汤圆 | 2013-12-01 |
| 4891913100064 | 200g湾仔黑芝麻汤圆 | 7.2 | 8.8 | 汤圆 | 2013-12-01 |
| 4891913086276 | 350g蜜汁叉烧包 | 14.5 | 18.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 4891913066285 | 390g鲜美大肉包 | 14 | 17.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 4891913000425 | 538g湾仔黑芝麻汤圆 | 18.5 | 22 | 汤圆 | 2013-12-01 |
| 4891599624168 | 250ml盒装加多宝 | 42 | 43.8 | 茶类饮料 | 2014-02-19 |
| 4891599616118 | 250ml*18纸盒装加多宝 | 30 | 35.8 | 茶类饮料 | 2014-05-23 |
| 4891599601138 | 250ml纸盒装加多宝 | 1.5 | 2 | 茶类饮料 | 2014-01-09 |
| 4891599366808 | 500ML加多宝 | 3.66 | 4.2 | 茶类饮料 | 2014-01-09 |
| 4891599339826 | 加多宝凉茶310ML*6 | 18 | 19.8 | 茶类饮料 | 2015-06-27 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.