Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
4891028707141 250ml*12维他奶五谷杂粮(红枣味) 31.56 36.9 水奶、豆奶 2014-02-26
4891028707134 250ml*12维他奶五谷杂粮(燕麦味) 31.56 36.9 水奶、豆奶 2014-02-26
4891028706953 125ml*20维他倍益特浓醇味奶 32 37.5 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028706946 125ml维他奶倍益特醇豆奶 6.4 7.5 水奶、豆奶 2014-02-26
4891028706656 330ml维他柠檬茶 3 3.8 茶类饮料 2013-12-10
4891028705949 500ML维他柠檬茶 4.95 5.8 茶类饮料 2014-08-05
4891028703754 250ml维他奶五谷杂粮(燕麦味) 2.63 3.2 水奶、豆奶 2014-02-26
4891028703723 250ml维他奶五谷杂粮(红枣味) 2.63 3.2 水奶、豆奶 2014-02-26
4891028703334 250ml维他钙优豆奶 2.6 3.2 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703327 维他钙优豆奶 15.6 18.8 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703310 250ml*16维他钙优豆奶 41.6 49.8 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703297 250ml*16维他巧克力豆奶 35.2 43.9 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703280 250ml维他黑豆奶 2.2 2.8 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703273 维他黑豆奶 14.1 16.8 水奶、豆奶 2013-12-10
4891028703266 250ml*16维他黑豆奶 35.2 43.9 水奶、豆奶 2013-12-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.