数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100290001964 | 爱氏晨曦全脂奶1L | 9.5 | 10.8 | 水奶、豆奶 | 2015-08-24 |
| 4100290001957 | 200ml爱氏晨曦全脂奶 | 5 | 6 | 水奶、豆奶 | 2015-08-24 |
| 4100290001926 | 爱氏晨曦 | 8.83 | 10.8 | 水奶、豆奶 | 2015-01-17 |
| 40786575 | 500ML德国卢云宝 | 8.5 | 9.9 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 40084701 | T8建达巧克力 | 12 | 15.8 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2014-02-20 |
| 4008093081612 | 德国-11度浓芬堡泡酒(桃红) | 99 | 168 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 4008093081117 | 德国-11度浓芬堡泡酒(水晶) | 99 | 168 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 4008093080011 | 德国-11度浓芬堡泡酒(红宝) | 99 | 168 | 红酒 | 2014-10-19 |
| 4005292123501 | BLINK冰力克无糖含片糖(水蜜桃味) | 8.75 | 10.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292003162 | BLINK冰力克无糖含片糖(芒果味) | 11.05 | 13.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292003131 | BLINK冰力克无糖含片糖(可乐味) | 11.05 | 13.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292002585 | BLINK冰力克无糖含片糖(黑加仑味) | 11.05 | 13.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292002554 | BLINK冰力克无糖含片糖(苹果味) | 11.05 | 13.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292002523 | BLINK冰力克无糖含片糖(草莓味) | 11.05 | 13.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
| 4005292000277 | BLINK冰力克无糖含片糖(黑加仑味) | 8.75 | 10.9 | 润喉糖 | 2013-12-13 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.