数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891028170150 | 250ml维他菊花茶 | 2.05 | 3.2 | 茶类饮料 | 2013-12-10 |
| 4891028170143 | 1000ml维他原味奶 | 7.1 | 8.3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028169819 | 250ml维他芒果汁 | 2.6 | 3 | 果汁菜汁 | 2013-12-10 |
| 4891028167747 | 250ml维他香草味豆奶 | 2.35 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028167716 | 250ml维他椰子味豆奶 | 2.35 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028165330 | 维他巧克力豆奶 | 14.1 | 16.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028165279 | 250ml维他巧克力豆奶 | 2.35 | 3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028164456 | 250ml维他柠檬茶 | 2.05 | 2.6 | 茶类饮料 | 2013-12-10 |
| 4891028164401 | 250ml维他麦香味豆奶 | 2.35 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4891028164395 | 250ml维他原味豆奶 | 2.2 | 3 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 4890008180127 | 爱莱客话梅皇 | 0 | 13.8 | 蜜饯类 | 2015-03-24 |
| 4890008106622 | 爱莱客汉堡山楂 | 0 | 13.8 | 蜜饯类 | 2015-03-24 |
| 4605079001222 | 700ml进口蓝契卡伏特加 | 258 | 288 | 洋酒 | 2013-12-08 |
| 44891599338898 | 310ML*6*4 罐装加多宝(六连) | 18 | 19.8 | 茶类饮料 | 2014-01-02 |
| 410029000943 | 爱氏晨曦全脂纯牛奶200ML*10 | 52 | 55.8 | 水奶、豆奶 | 2015-08-18 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.