数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3760179011005 | 900G合生元健素加金装配方奶粉 | 241.2 | 268 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010992 | 900G合生元益素加金装幼儿配方奶 | 223.2 | 248 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010985 | 900G合生元益素加金装较大婴儿和幼儿配方奶 | 232.2 | 258 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010978 | 900G合生元益素加金装婴儿配方奶粉 | 241.2 | 268 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010770 | 300G合生元婴幼儿大米粉 | 61.2 | 68 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760179010763 | 300G合生元婴幼儿燕麦粉 | 61.2 | 68 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760179010756 | 300G合生元婴幼儿多种谷物粉 | 61.2 | 68 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760179010107 | 900G合生元呵护婴儿配方奶粉(3阶段) | 196.2 | 218 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010091 | 900G合生元呵护婴儿配方奶粉(2阶段) | 205.2 | 228 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010084 | 900G合生元呵护婴儿配方奶粉(1阶段) | 214.2 | 238 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760179010022 | 300G合生元婴幼儿有机多种谷粉 | 88.2 | 98 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760179010015 | 300G合生元婴幼儿有机燕麦粉 | 88.2 | 98 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760179010008 | 300G合生元婴幼儿有机大米粉 | 88.2 | 98 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-11-14 |
| 3760170400068 | 900G合生元金装妈妈配方奶粉 | 257.4 | 286 | 奶粉 | 2014-11-14 |
| 3760170400020 | 900G合生元金装婴儿配方奶粉3段 | 250.2 | 278 | 奶粉 | 2014-11-14 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.