数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891599338898 | 310ml加多宝 | 3 | 3.5 | 茶类饮料 | 2013-12-13 |
| 4891599338393 | 310ml加多宝 | 2.67 | 3.5 | 茶类饮料 | 2013-12-27 |
| 4891599333886 | 310ml*6加多宝 | 18 | 19.8 | 茶类饮料 | 2013-12-13 |
| 4891599332889 | 310ml*12加多宝 | 36 | 39.8 | 茶类饮料 | 2013-12-13 |
| 4891599332223 | 310ml*12加多宝 | 36 | 39.8 | 茶类饮料 | 2014-01-10 |
| 4891599331288 | 310ml*24加多宝 | 72 | 79.9 | 茶类饮料 | 2014-01-10 |
| 4891599331028 | 310ml*24加多宝 | 72 | 79.9 | 茶类饮料 | 2013-12-13 |
| 4891308106626 | 顺兴隆什锦口哨糖 | 0 | 17 | 个性糖果 | 2015-03-24 |
| 4891267006807 | 大班冰皮玲珑四色伴官燕 | 162 | 228 | 月饼 | 2014-08-14 |
| 4891028709473 | 250ML*12杏仁植物蛋白饮料 | 40.8 | 48 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
| 4891028709466 | 杏仁植物蛋白饮料 | 3.4 | 4 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
| 4891028709435 | 250ML*12五谷燕麦植物蛋白饮料 | 40.8 | 48 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
| 4891028709428 | 五谷燕麦植物蛋白饮料 | 3.4 | 4 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
| 4891028709411 | 250ML*12五谷红枣植物蛋白饮料 | 40.8 | 48 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
| 4891028709404 | 五谷红枣植物蛋白饮料 | 3.4 | 4 | 水奶、豆奶 | 2015-07-28 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.