Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6924743917033 75g乐事野蛮牛仔骨 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743917026 40g乐事太囧芥末虾球味 2.6 3.5 膨化食品 2013-12-02
6924743917019 40g乐事辣嘴藤椒鱼味 2.6 3.5 膨化食品 2013-12-02
6924743916999 40g乐事野蛮牛仔骨味 2.6 3.5 膨化食品 2013-12-02
6924743916944 104g乐事无限意式薯片番茄 5.8 8.5 膨化食品 2013-12-03
6924743916937 104g乐事无限田园薯片番茄 5.8 8.5 膨化食品 2013-12-03
6924743916920 40g乐事薯片原汁番茄 2.6 3.5 膨化食品 2013-12-02
6924743916913 45g乐事原汁番茄味 3.45 4.5 膨化食品 2013-12-03
6924743916906 75g乐事原汁番茄味 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743916883 45g乐事辛香番茄味 3.45 4.5 膨化食品 2013-12-03
6924743916197 乐事沙啦脆酸奶黄瓜味70G 4.6 5.8 膨化食品 2014-03-14
6924743916081 700G桂格燕麦片-快熟 13 18 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-03
6924743916074 700G桂格燕麦片-即食 13 18 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-03
6924743916043 45g乐事劲爆百事可乐鸡味 3.45 4.5 膨化食品 2013-12-03
6924743915978 540G桂格*紫薯高钙醇香燕麦片 25.5 33.9 麦片、糊类、米粉、羹 2015-05-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.