Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6924743915954 540G桂格*牛奶高钙醇香燕麦片 25.5 33.9 麦片、糊类、米粉、羹 2015-05-13
6924743915855 104G乐事薯片烤鸡味 7.5 9 膨化食品 2013-12-03
6924743915848 104g乐事无限薯片(清爽翡翠黄瓜味) 7.3 9.2 膨化食品 2013-12-03
6924743915831 104g乐事薯片(黑椒牛扒味) 7.5 9 膨化食品 2013-12-03
6924743915824 104g乐事无限薯片(吮指红烧味) 7.5 9 膨化食品 2013-12-03
6924743915817 104g乐事薯片(大鲜浓番茄味) 7.5 9 膨化食品 2013-12-03
6924743915794 104g乐事无限薯片飘香麻辣锅味 7.5 9 膨化食品 2013-12-03
6924743915787 104g乐事无限薯片秘制酸汤鱼 7.5 8.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915770 104g乐事薯片(烧烤味) 7.5 8.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915763 104g乐事薯片(原味) 7.3 9.2 膨化食品 2013-12-03
6924743915633 75g乐事薯片青柠味 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915626 75g乐事薯片黄瓜味 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915619 75g乐事芝士焗龙虾尾 5.1 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915565 75g乐事墨西哥鸡汁番茄味 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
6924743915558 75g乐事意大利香浓红烩味 5.4 6.8 膨化食品 2013-12-03
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.