数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6924717882886 | 500g健生堂多花种蜂蜜 | 18.96 | 25 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717882800 | 500g健生堂枸杞蜂蜜 | 18.96 | 25.5 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717881834 | 500g健生堂洋槐蜂蜜 | 23.83 | 30 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924696517984 | 1.6L美龙达味极鲜酱油 | 12.5 | 15.8 | 酱油 | 2013-12-05 |
| 6924696517861 | 760ml美龙达味极鲜酱油 | 9 | 12.8 | 酱油 | 2013-12-05 |
| 6924696517830 | 800ML美龙达味极鲜酱油 | 4 | 6 | 酱油 | 2013-12-05 |
| 6924696517823 | 368ml俞龙味极鲜酱油 | 4.16 | 5.5 | 酱油 | 2013-12-04 |
| 6924696517816 | 1600ml俞龙味极鲜 | 15.3 | 19 | 酱油 | 2013-12-04 |
| 6924696517809 | 1600ml俞龙味极生抽王 | 7.82 | 9.9 | 酱油 | 2013-12-04 |
| 6924696517793 | 760ml俞龙味极鲜酱油 | 7.82 | 9.9 | 酱油 | 2013-12-04 |
| 6924696517717 | 380ML美龙达味极鲜酱油 | 5 | 6.5 | 酱油 | 2013-12-05 |
| 6924686550250 | 250ml晨光清凉茶 | 0.63 | 1 | 保健茶 | 2014-01-08 |
| 6924686550243 | 250ML晨光冬瓜茶 | 0.63 | 1 | 保健茶 | 2014-01-08 |
| 6924686550236 | 250ml晨光菊花茶 | 0.63 | 1 | 保健茶 | 2014-01-08 |
| 6924686550083 | 255g晨光凉粉 | 1.67 | 2 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2014-01-08 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.