数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6924743912403 | 400G桂格燕麦-快熟 | 7.6 | 10 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-03 |
| 6924743912397 | 750G桂格快熟燕麦片 | 13.2 | 14.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6924743912205 | 700G罐装桂格快熟原味燕麦片 | 20 | 25.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6924743911598 | 750G桂格即食燕麦片 | 13.2 | 14.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6924743911581 | 400G桂格燕麦片 | 8 | 10 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-03 |
| 6924737988872 | 220g惠尔堂蜂蜜龟苓膏(加糖杯) | 2.7 | 3.5 | 龟苓膏 | 2014-04-03 |
| 6924737988865 | 220g惠尔堂冰糖菊花龟苓膏(加糖杯) | 2.7 | 3.5 | 龟苓膏 | 2014-04-03 |
| 6924737988858 | 220g惠尔堂金银花龟苓膏(加糖杯) | 2.7 | 3.5 | 龟苓膏 | 2014-04-03 |
| 6924737988841 | 220g惠尔堂原味龟苓膏(加糖杯) | 2.7 | 3.5 | 龟苓膏 | 2014-04-03 |
| 6924737987325 | 220g惠尔堂红豆龟苓膏(加糖杯) | 2.7 | 3.5 | 龟苓膏 | 2014-04-03 |
| 6924717885849 | 500g健生堂枇杷花蜂蜜 | 23.83 | 30 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717883890 | 938g健生堂洋槐蜂蜜 | 38.26 | 44.8 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717883883 | 938g健生堂蜂蜜 | 35.7 | 45 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717883869 | 938g健生堂多花种蜂蜜 | 35.7 | 46 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
| 6924717883852 | 500g健生堂韵畅蜂王浆蜂蜜膏 | 19.73 | 26.9 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.