Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878005508 185G雀巢鹰唛巧克力炼奶 9.01 11.5 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878003573 185G雀巢鹰唛原味炼奶 10.24 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878002996 400G雀巢咖啡伴侣 25 32.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878002989 200G雀巢咖啡伴侣 16 19.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878002972 200G雀巢咖啡 46.5 72 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878002613 600g雀巢咖啡礼盒大号 138.82 173.5 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878002453 225G雀巢蔬菜营养米粉 18.73 23.5 奶粉 2013-12-13
6917878002446 13G*42*1雀巢1+2咖啡 36.1 45.2 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878001982 13G*11雀巢咖啡1+2 9.7 14.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-23
6917878000879 脆脆鲨-抹茶 21 24 饼干类 2013-12-04
691787043470 雀巢脆脆鲨巧心三角牛奶味夹心彭化谷物片 5.74 6.8 巧克力 2014-05-21
6917814333887 400g霸王花河源米粉 5 6.5 粉类 2013-12-11
6917814000895 2.0KG“霸王花”淮山河源米粉 29.8 35.5 粉类 2013-12-11
6917814000734 900g霸王花河源米粉 11.2 14 粉类 2013-12-11
6917554119604 100G够派薯片玉米浓汤味 5.5 7.5 膨化食品 2014-03-06
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.