数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6917878032467 | 100G雀巢咖啡(丝滑拿铁) | 11.5 | 15.8 | 咖啡、白糖、红糖 | 2013-12-13 |
| 6917878031866 | 400G雀巢中老年营养奶粉 | 36.19 | 42.8 | 奶粉 | 2013-12-13 |
| 6917878030623 | 268ml雀巢咖啡丝滑拿铁即饮瓶装饮料 | 4.27 | 5.5 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-13 |
| 6917878030111 | 900G雀巢全脂奶粉 | 75 | 87.5 | 奶粉 | 2013-12-13 |
| 6917878029924 | 雀巢抹茶威化 | 21 | 24 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6917878029917 | 雀巢抹茶威化 | 21 | 24 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6917878028828 | 70G雀巢趣满果筒装情迷热带混合 | 7.55 | 9.5 | 软糖/硬糖 | 2013-12-13 |
| 6917878028798 | 70G雀巢趣满果筒状杂果味 | 7.55 | 9.5 | 软糖/硬糖 | 2013-12-13 |
| 6917878028606 | 180ML雀巢咖啡特浓即饮罐装 | 3.04 | 4 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-13 |
| 6917878028217 | 雀巢咖啡香滑即饮多罐装香滑口味 | 18.24 | 21.3 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-13 |
| 6917878027883 | 400G雀巢全脂奶粉强化铁配方 | 28.9 | 41.8 | 奶粉 | 2013-12-13 |
| 6917878027333 | 180ML雀巢咖啡香滑即饮罐装 | 2.96 | 3.6 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-13 |
| 6917878026084 | 雀巢能恩金盾3号罐装 | 175.14 | 219 | 奶粉 | 2013-12-13 |
| 6917878026060 | 雀巢能恩金盾3号盒装 | 66.63 | 83.5 | 奶粉 | 2013-12-13 |
| 6917878026022 | 20G*16雀巢脆脆鲨-奶香 | 15.77 | 19.7 | 饼干类 | 2013-12-13 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.