Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878008776 雀巢500g儿童奶粉6+ 41.47 51.8 奶粉 2013-12-14
6917878008769 1KG雀巢儿童3+奶粉 124.6 136.8 奶粉 2013-12-14
6917878008752 500G雀巢儿童3+奶粉 48.84 55.8 奶粉 2013-12-14
6917878008745 1KG雀巢儿童1+奶粉 146.25 158 奶粉 2013-12-14
6917878008738 500G雀巢儿童1+奶粉 47.11 58.9 奶粉 2013-12-14
6917878008707 600g雀巢咖啡伴侣 7.34 9.2 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878008691 36G雀巢速溶咖啡 14.08 17.6 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878007977 1+2雀巢咖啡串装 1.2 1.5 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878007755 185G鹰唛草莓味炼奶 8.67 11.8 调味酱 2015-01-10
6917878007748 185G雀巢鹰唛炼奶草莓味(支装) 10.24 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878007441 1+2雀巢11杯条装咖啡 11 13.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878007311 140G雀巢趣满果混合果味筒装 12.11 15 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878006987 900G雀巢中老年奶粉 81.7 115 奶粉 2013-12-13
6917878006970 400G雀巢中老年奶粉 47.1 56.8 奶粉 2013-12-13
6917878006536 500g雀巢高纤培保麦片 25.8 32.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.