Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878020310 20G*16雀巢脆脆鲨-巧克力 15.77 19.7 饼干类 2013-12-13
6917878020136 雀巢能恩金盾2号升级较大婴儿配方奶粉 78.22 97.8 奶粉 2013-12-13
6917878020112 雀巢能恩金盾2号升级较大婴儿配方奶粉罐装 198.95 249 奶粉 2013-12-13
6917878020099 雀巢能恩金盾1号升级初生婴儿配方奶粉 93.52 117 奶粉 2013-12-13
6917878020082 雀巢能恩金盾1号升级配方初生婴儿配方罐装 229.55 287 奶粉 2013-12-13
6917878019475 500g雀巢红枣高铁麦片 25.8 32.1 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878018034 400G雀巢学生甜奶粉 31.22 38.9 奶粉 2013-12-13
6917878014333 雀巢牛肉蔬菜米粉 29.5 36.8 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-14
6917878014289 500G雀巢无糖燕麦片 23.71 29.6 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878011004 9.8G雀巢咖啡单杯装 2.15 2.7 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878010991 雀巢900g能恩4蜂蜜口味 168.13 210 奶粉 2013-12-13
6917878010250 300g雀巢咖啡礼盒小号 80.06 100.1 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878009254 雀巢脆脆鲨-花生夹心 21 24 饼干类 2013-12-04
6917878008806 25G雀巢中老年麦片 25.8 32 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878008783 雀巢1kg儿童奶粉6+ 91.83 114.8 奶粉 2013-12-14
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.